Gebühren
Preise Donau
Tageskarte | 15,00 Euro
Jahreskarte | 102.50 Euro (Nur Vereinsmitglieder)
Vereinsmitglieder dürfen 1-2 Gastangler am Tag zum Fischen mitnehmen.
Das Vereinsmitglied bürgt für die Gastangler.
Von dieser Regelung ausgeschlossen sind Übernachtungsgäste,
die mindestens 5 Tage in Gutenstein übernachten.
Mitgliedschaft
Aufnahmegebühr | einmalig 155,00 Euro
Mitgliedsbeitrag | jährlich 15,00 Euro
Schonmaße
Akuelle Schonmaße und Schonzeiten
Details
Veröffentlicht am Samstag, 05. Oktober 2013 10:44
(1) Für die nachgenannten Fisch- und Krebsarten gelten folgende Schonzeiten und Mindestmaße:
Tierart | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
Seeforelle (Salmo trutta f. lacustris L) | 1. Oktober bis 28. Februar | 50 |
Bach-/Flussforelle (Salmo trutta f. fario L) | | |
- | im Hochrhein | 1. Oktober bis 28. Februar | 35 |
- | in Fließgewässern oberhalb 800 m ü. N. N. | 1. Oktober bis 28. Februar | 20 |
- | im Übrigen | 1. Oktober bis 28. Februar | 25 |
Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss WALBAUM) | 1. Oktober bis 28. Februar | - |
Huchen (Hucho hucho L) | 1. Februar bis 31. Mai | 70 |
(gilt nur in der Donau und ihrem Gewässersystem) | | |
Seesaibling (Salvelinus alpinus L.) | 1. Oktober bis 28. Februar | 25 |
Bachsaibling (Salvelinus fontinalis Mitchill) | 1. Oktober bis 28. Februar | - |
Äsche (Thymallus thymallus L.) | 1. Februar bis 30. April | 30 |
Felchen (Coregonus spec.) | 15. Oktober bis 10. Januar | 30 |
Hecht (Esox lucius L.) | 15. Februar bis 15. Mai | 50 |
Zander (Sander lucioperca L.) | 1. April bis 15. Mai | 45 |
Hecht und Zander im Main | 1. Februar bis 30. April | 50 |
Quappe, Trüsche (Lota lota L.) | 1. November bis 28. Februar | 30 |
Karpfen (Cyprinus caprio L.) | keine | 35 |
Schleie (Tinca tinca L.) | 15. Mai bis 30. Juni | 25 |
Barbe (Barbus barbus L.) | 1. Mai bis 15. Juni | 40 |
Rapfen (Aspius aspius L.) | 1. März bis 31. Mai | 40 |
(gilt nur in der Donau und ihrem Gewässersystem) | | |
Nase (Chondrostoma nasus L.) | 15. März bis 31. Mai | 35 |
Aland (Leuciscus idus L.) | 1. April bis 31. Mai | 25 |
Edelkrebs (Astacus astacus L.) | | |
| | |
- | Weibchen | 1. Oktober bis 10. Juli | 12 |
- | Männchen | 1. Oktober bis 31. Dezember | 12 |
Steinkrebs (Austropotamobius torrentium SCHRANK) | 1. Oktober bis 10. Juli | 8 | (2) Für folgende Arten gilt ganzjährige Schonzeit: Alle Neunaugen (Cyclostomata), Atlantischer Stör (Acipenser sturio L.), Lachs (Salmo salar L.), Meerforelle (Salmo trutta f. trutta L.), Wandermaräne (Nordseeschnäpel) (Coregonus oxyrhynchus L.), Maifisch (Alosa
Gewässerordnung
die Gewässerordnung steht ihnen hier als Download zur Verfügung